Прайс на услуги в Славянске-на-Кубани ул. Отдельская
Код услуги |
Магнитно-резонансная томография |
Стоимость процедуры (руб.) |
A05.23.009 |
МРТ головного мозга (обзорная) |
3500 |
A05.22.002 |
МРТ гипофиза |
3500 |
A05.23.009.019 |
МРТ головного мозга + гипофиз |
6200 |
A05.08.001 |
МРТ придаточных пазух носа |
3500 |
A05.08.001 A05.23.009 |
МРТ головного мозга + пазухи носа |
6200 |
A05.26.008 |
МРТ глазные орбиты и зрительные нервы |
3500 |
A05.26.008 |
МРТ головного мозга + глазные орбиты |
6200 |
A05.23.009.018 |
МР венография головного мозга |
3500 |
A05.23.009.018 |
МР ангиография артерий головного мозга |
3500 |
A05.23.009.018 |
МР венография и ангиография артерий головного мозга |
6200 |
A05.23.009.018 |
МРТ головного мозга + венография |
6200 |
A05.23.009.018 A05.23.009 |
МРТ головного мозга + венография и ангиография артерий головного мозга |
8100 |
A05.23.009.018 A05.23.009 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга |
6200 |
A05.23.009 |
МРТ головного мозга (эпистатус + судорожный синдром) |
6200 |
A05.23.009 |
МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт, черепно-мозговые нервы) |
6200 |
А05.03.002 |
МРТ шейного отдела позвоночника |
3500 |
A05.30.008 |
МР ангиография артерий шеи |
3500 |
A05.12.004 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи |
6200 |
A05.03.002.002 |
МРТ грудного отдела позвоночника |
3500 |
A05.14.002 |
МР холангиопанкретография (желчные протоки) |
4200 |
A05.30.005 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) |
8100 |
A05.30.004 |
МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, прямая кишка) |
5500 |
A05.21.001 |
МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) |
6500 |
A05.30.004 |
МРТ женского малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, прямая кишка) |
5500 |
A05.28.003 |
МРТ почек и надпочечников |
5200 |
A05.03.002.003 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
3500 |
A05.03.002.004 |
МРТ копчика |
3500 |
A05.03.002.004 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком |
5600 |
A05.01.002 |
МРТ мягких тканей одна область (голень, бедро, ягодицы) |
4300 |
A05.04.001.006 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) |
4500 |
A05.04.001.005 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) |
4400 |
A05.04.001.008 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов |
4000 |
A05.04.001.003 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) |
4500 |
A05.30.011.002 |
МРТ кисти (одна) |
4500 |
A05.04.001.004 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) |
4500 |
A05.04.001.007 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) |
4100 |
A05.04.001.002 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) |
4100 |
A05.30.011.002 |
МРТ стопы (одна) |
4500 |
A11.12.003.001.002 |
Дополнительное контрастирование |
3500 |
Платные дополнительные услуги: |
|
|
A06.30.002.009 |
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск |
350 |
A06.30.002.010 |
Печать результатов исследования на пленке |
400 |
|
Выдача дубликата протокола исследования |
350 |
A06.30.002.010 |
Выдача дубликата исследования (снимки) |
400 |
A06.30.002.010 |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
550 |
|
При обследовании на сумму более 15000 руб |
Скидка 10% |
|
При обследовании на сумму более 25000 руб |
Скидка 15% |
Код услуги |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Стоимость процедуры |
A04.10.002 |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца) |
1500 |
A04.12.005.008 |
УЗИ сосудов шеи |
1500 |
A04.12.006 |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.006 |
УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.006 |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.006 |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.006 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 1 конечность) |
1500 |
A04.12.005 |
УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.005 |
УЗИ артерий верхних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.005 |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.005 |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.005 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены, 1 конечность) |
1500 |
A04.16.001 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) + аорта |
1500 |
A04.28.001.002 |
УЗИ почек, надпочечников |
800 |
A04.28.001.003 |
УЗИ почек и мочевого пузыря |
900 |
A04.28.001.002 |
Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, моч. пузырь, простата, определение ост. мочи) |
1500 |
A04.16.001.001 |
УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников |
1700 |
A04.21.001.001 |
УЗИ предстательной железы — трансабдоминальное/трансректальное |
800 / 1000 |
A04.28.002.003 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
700 |
A04.22.001 |
УЗИ щитовидной железы + допплерография + периферические лимфоузлы |
900 |
A04.01.001 |
УЗИ мягких тканей |
600 |
A04.06.002 |
УЗИ лимфатических узлов шеи |
600 |
A04.06.002 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) |
600 |
A04.06.002 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) |
600 |
A04.20.002.002 |
УЗИ молочных желез |
900 |
A04.30.010.004 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) |
1300 |
A04.30.010.004 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминольное-трансвагинальное-допплерография) |
1700 |
A04.30.001 |
УЗИ в I триместре беременности |
1500 |
A04.30.001 |
УЗИ во II и III триместре беременности |
1800 |
A04.30.001 |
УЗИ многоплодной беременности |
1900 |
A04.12.024 |
Допплерометрия – трансабдоминально (определение кровотока плода и матки) |
800 |
А04.20.003 |
УЗИ фолликулогенеза (фоликулометрия) |
700 |
А04.20.001.004 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) |
700 |
А04.12.022 |
Допплерометрия сосудов малого таза |
700 |
A04.04.001 |
УЗИ лонного сочленения (лобковый симфиз) |
600 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Стоимость процедуры, руб |
Нейросонография (НСГ) дети до 1 года |
1100 |
УЗИ пилорического отдела (дети до 1 года) |
900 |
УЗИ суставов (2 сустава) на предмет артрита |
900 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до 7 месяцев) |
1000 |
УЗИ вилочковой железы (тимус) |
800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) + аорта |
1100 |
УЗИ почек, надпочечников |
700 |
УЗИ почек и мочевого пузыря |
1000 |
УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников |
1400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
700 |
УЗИ щитовидной железы + допплерография + периферические лимфоузлы |
900 |
УЗИ лимфатических узлов шеи |
700 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) |
700 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) |
700 |
УЗИ молочных желез |
700 |
УЗИ грудных желез (мальчики) |
700 |
УЗИ мошонки (репродуктивная система) |
700 |
Специалист |
Первичный прием |
Повторный прием |
Невролог |
1200 |
1000 |
Педиатр |
1200 |
1000 |
ЭНДОСКОПИЯ |
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) |
2100,00 руб |
Видеоколоноскопия (ФКС) |
3500,00 руб |
Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) |
1000,00 руб |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка |
2000,00 руб |
Видеоколоноскопия в условиях дневного стационара |
6000,00 руб |
Код исследования | Наименование теста / услуги | Цена, руб |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 200 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300 |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 500 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 295 |
1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3215 |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 550 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 550 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1200 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 800 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 900 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | 250 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 290 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 290 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 290 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 445 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | 760 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1200 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 2160 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 2200 |
3.0.A29.203 | Антиген фактора Виллебранда | 900 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 700 |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 190 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 190 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250 |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 200 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 200 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 1500 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 200 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 200 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 200 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 210 |
4.1.A10.201 | Липаза | 210 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 200 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 300 |
4.2.A1.201 | Альбумин | 1800 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 200 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 330 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 190 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 190 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 200 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 200 |
4.3.A1.201 | Миоглобин | 550 |
4.3.A12.201 | Тропонин I ультрачувствительный | 550 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 1600 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 320 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 2100 |
4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2300 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 510 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 460 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 810 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 700 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 500 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 750 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 3400 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 300 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 250 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 800 |
4.4.A1.205 | Глюкоза | 200 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 180 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 180 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 650 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 500 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 520 |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 200 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 180 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 370 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 370 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 280 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 300 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 460 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 390 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 810 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1310 |
7.7.A5.201 | Лептин | 800 |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 200 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 420 |
4.7.A5.201 | Магний | 200 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 180 |
4.7.A7.201 | Цинк | 300 |
4.7.A8.201 | Медь | 300 |
4.8.A1.201 | Железо | 170 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 410 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 450 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 400 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1500 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300 |
4.8.A7 | Гепсидин-25 | 5000 |
4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 1300 |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 250 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 160 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 350 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 850 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1800 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 800 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 1500 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | 9300 |
5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 6410 |
5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | 5410 |
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 300 |
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5150 |
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 230 |
5.0.D13.402 | Общий белок суточной мочи | 195 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин в суточной моче | 370 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 215 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 255 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 215 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота суточной мочи | 220 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 300 |
5.0.A20.403 | Оксалаты суточной мочи | 1370 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический суточной мочи | 300 |
5.0.D19.403 | Магний суточной мочи | 320 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 225 |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 470 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 470 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 450 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6870 |
7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7215 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 570 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 570 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1400 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 550 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 550 |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 420 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1080 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 450 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 450 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 525 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 990 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1075 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 450 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 450 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1035 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1125 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 450 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1150 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1290 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1500 |
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 950 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 500 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 520 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1120 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 490 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 610 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 300 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (PLGF) | 2800 |
7.5.A1.209 | Паратгормон | 600 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 920 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 680 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 850 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1420 |
7.6.A1.201 | Инсулин | 700 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 850 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 610 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 610 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 600 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 600 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 600 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 970 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1650 |
7.8.A2.209 | Ренин | 950 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1200 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2120 |
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 620 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 480 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 590 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1050 |
7.7.D2 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2140 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2210 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2860 |
7.7.A10 | Серотонин | 2560 |
7.7.A9 | Гистамин | 2970 |
50.0.H126.201 | Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 5720 |
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1175 |
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 5100 |
7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1200 |
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1200 |
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5950 |
7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 3115 |
7.9.A7 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2600 |
7.9.A40 | Андростендион свободный в слюне | 1200 |
7.9.A70 | Эстрадиол свободный в слюне | 1200 |
7.9.A8 | Прогестерон свободный в слюне | 1200 |
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 790 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 8900 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2995 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 2650 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 2520 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2600 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4580 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2650 |
50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | 7505 |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 610 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 890 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 740 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 650 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1250 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1890 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1950 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 630 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1460 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 600 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 950 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 3620 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1020 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1090 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 920 |
8.0.A25 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 2400 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 890 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 2150 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 1760 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1760 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1970 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 950 |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 610 |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 490 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 2900 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1080 |
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 710 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 3450 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. * | 1080 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1885 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. * | 4560 |
13.30.A2.900 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2300 |
13.30.D3.900 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2005 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 2200 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
6630 |
13.30.A13 | РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, РТ-ПЦР-2) | 1070 |
50.0.H211 | РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках, R23) | 1070 |
50.0.H217 | РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta. | 2035 |
13.9.A1.101 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 570 |
4.9.A1.201 | Витамин А (ретинол) | 2100 |
4.9.A2.202 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2100 |
4.9.A13 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2100 |
4.9.A12 | Витамин В3 (ниацин) | 2100 |
4.9.A3.202 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2100 |
4.9.A4.202 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2100 |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 950 |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 650 |
4.8.A6 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1800 |
4.9.A7.204 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1900 |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1600 |
23.4.D3 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 5900 |
23.4.A18 | 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 2600 |
23.4.A14 | 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 2700 |
23.4.A15 | 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2700 |
23.4.A16 | 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 2700 |
4.9.A9.201 | Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 1900 |
4.9.A10.201 | Витамин К (филлохинон) | 1700 |
4.9.H1.201 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 4700 |
4.9.H2.900 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 6300 |
4.9.H3.900 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11600 |
4.9.D1.900 | Полиненасыщенные жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-3: докозагексаеновая (DHA), эйкозапентаеновая (EPA) - в цельной крови (мембранный, липопротеидный и свободно-жирнокислотный пулы). Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 3900 |
4.9.D3 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4100 |
4.9.D25 | Анализ Омега-3 жирных кислот в сыворотке крови: линоленовая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая, Омега-3 индекс | 4700 |
