УЗИ в педиатрии
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость процедуры | 
| Нейросонография (НСГ) дети до 1 года | 1000 р. | 
| УЗИ пилорического отдела (дети до 1 года) | 800 р. | 
| УЗИ суставов (2 сустава) на предмет артрита | 800 р. | 
| УЗИ тазобедренных суставов (дети до 7 месяцев) | 900 р. | 
| УЗИ вилочковой железы (тимус) | 700 р. | 
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) + аорта | 1000 р. | 
| УЗИ почек, надпочечников | 600 р. | 
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 900 р. | 
| УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников | 1300 р. | 
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 р. | 
| УЗИ щитовидной железы + допплерография + периферические лимфоузлы | 800 р. | 
| УЗИ лимфатических узлов шеи | 600 р. | 
| УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) | 600 р. | 
| УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) | 600 р. | 
| УЗИ молочных желез | 600 р. | 
| УЗИ грудных желез (мальчики) | 600 р. | 
| УЗИ мошонки (репродуктивная система) | 600 р. | 
